阿倍野区民センターの施設各部屋をご利用の際、各ホール・各部屋でご利用いただける付属設備品や、舞台技術者派遣に必要な料金を記載しております。料金表をご確認する際は、開催内容のご確認をいただき、各表をご参照ください。また、その他注意事項も良くご確認ください。
付属設備利用料金
大ホール / 小ホール / 集会室1 / 共通| 品名 | 単位 | 使用料 | |
|---|---|---|---|
| 拡声装置A ★ | 一式 | 1回 / 1,650円 | 有線マイク1本付 (追加マイク1本350円) |
| ワイヤレスマイク装置 ★ | 一式 | 1回 / 1,050円 | マイク1本付・拡声装置Aが必要 (追加マイク1本350円) |
| シーリングスポット ★ | 1台 | 1回 / 350円 | 客席天井から舞台への照明 (全16台) |
| フロントサイドスポット ★ | 1台 | 1回 / 350円 | 客席左右から舞台への照明 (全24台) |
| ボーダーライト ★ | 1列 | 1回 / 550円 | 舞台上部前方からの照明 (全2列) |
| サスペンションライト ★ | 1台 | 1回 / 350円 | 舞台上部からの照明 (全3列72台) |
| ホリゾントライト ★ | 1列 | 1回 / 550円 | ホリゾント幕への照明 (アッパー・ロアー各1列) |
| フットライト ★ | 1列 | 1回 / 1,050円 | 舞台前方床面からの照明 |
| ピンスポット ★ | 1台 | 1回 / 400円 | 調整室から舞台への照明 (全2台) |
| スポットライト ★ | 1台 | 1回 / 350円 | 平凸スポット / フレネルスポット カッタースポット / パーライト等 |
| ビデオプロジェクター ★ | 1台 | 1回 / 550円 | スクリーン付アナログRGB D-sub15ピン入力端子 |
| グランドピアノ ★ | 1台 | 1回 / 2,750円 | YAMAHA [ S4A ] |
| 吊看板(大ホール用) ★ | 1枚 | 1回 / 200円 | W(900,720)×H90cm |
| 譜面台 ★ | 1本 | 1回 / 100円 | YAMAHA 折りたたみ式 (全40本) |
| 指揮譜面台セット ★ | 1本 | 1回 / 350円 | 指揮台(W75 × D60 ×H22cm) |
| 品名 | 単位 | 使用料 | |
|---|---|---|---|
| 拡声装置A ★ | 一式 | 1回 / 1,650円 | 有線マイク1本付 (追加マイク1本350円) |
| ワイヤレスマイク装置 ★ | 一式 | 1回 / 1,050円 | マイク1本付・拡声装置Aが必要 (追加マイク1本350円) |
| シーリングスポット ★ | 1台 | 1回 / 350円 | 客席天井から舞台への照明 (全18台) |
| ピンスポット ★ | 1台 | 1回 / 400円 | 調整室から舞台への照明 (全1台) |
| グランドピアノ ★ | 1台 | 1回 / 2,750円 | YAMAHA [ NEW CFIIIS ] |
| 吊看板(小ホール用) ★ | 1枚 | 1回 / 200円 | W(720,540)×H90cm |
| 譜面台 ★ | 1本 | 1回 / 100円 | YAMAHA 折りたたみ式 (全7本 / 指揮譜面1本) |
| 品名 | 単位 | 使用料 | |
|---|---|---|---|
| 拡声装置A | 一式 | 1回 / 1,650円 | 有線マイク1本付 (追加マイク1本350円) |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 1回 / 550円 | スクリーン付 HDMI・D-sub15ピン入力端子 |
| マット | 1枚 | 1回 / 50円 | 全9枚 |
| 品名 | 単位 | 使用料 | |
|---|---|---|---|
| 拡声装置B | 1式 | 1回 / 950円 | ポータブル拡声装置 (マイク1本付 / 追加マイク1本350円) |
| 持込器具電源使用料 | 1室 | 1回 / 200円 | コンセント使用料 (使用個数はご自由です) |
| 金びょうぶ ★ | 1双 | 1回 / 550円 | 高さ7尺 |
| 落語用高座台 ★ | 1式 | 1回 / 350円 | W180×D180×H30cm |
| 譜面台 | 1本 | 1回 / 100円 | YAMAHA 折りたたみ式 全5本 |
| ラジカセ | 1台 | 1回 / 200円 | CD・カセットテープ |
| ミラーボール ★ | 1台 | 1回 / 650円 | 直径50cm |
| 携帯用スクリーン | 1台 | 1回 / 500円 | W122×DD162cm |
| スライド映写機 | 1台 | 1回 / 500円 | 集会室以外では別途スクリーンが必要 |
| プロジェクター | 1台 | 1回 / 550円 | HDMI・D-sub15ピン入力端子 集会室以外では別途スクリーンが必要 |
| スピーカー | 1台 | 1回 / 100円 | ステレオミニジャック対応 |
| ステージ数 | 区分 | 料金(税込)※一人あたり | |
|---|---|---|---|
| 1ステージ | 午前 | 9:30~12:30 | 20,900円 |
| 午後 | 13:00~17:00 | ||
| 夜間 | 17:30~21:30 | ||
| 2ステージ | 午前・午後 | 9:30~17:00 | 24,200円 |
| 午後・夜間 | 13:00~21:30 | ||
| 3ステージ | 全日 | 9:30~21:30 | 27,500円 |
| 大ホール | 作業時間(目安) | 必要人数 |
|---|---|---|
| 反響板(大) | 45分 | 舞台 3名 |
| 反響板(小) | 30分 | 舞台 3名 |
映像技術者派遣料
| 映像技術者のみ(1日) | 40,000円(税込) |
|---|---|
| 映像技術者+PC(1日) | 50,000円(税込) |
| 品名 | 単位 | 使用料 | |
|---|---|---|---|
| 平台(箱馬付) 全25枚 | 1枚 | 1回 / 210円 | W180×D90×H12cm |
| ひな壇 (大編成) |
1回 / 3,370円 | 平台19枚以上25枚以内・箱馬付 | |
| ひな壇 (小編成) |
1回 / 2,040円 | 平台10枚以上18枚以内・箱馬付 | |
| プロジェクター映像セット | 1台 | 1回 / 3,370円 | 小ホール用プロジェクター スクリーン付 / VHS・DVDデッキ付き |
| カラーフィルター | 1枚 | 1枚 / 140円 | 各照明に対応 |
| ホリゾントフィルター | 2列 | 1列 / 5,290円 | アッパー・ロアー各1列 |
| LEDスポットライト (高照度) |
1灯 | 1灯 / 5,870円 | 色照明 機材は業者持ち込み |
| LEDスポットライト (低照度) |
1灯 | 1灯 / 3,520円 | 色照明 機材は業者持ち込み |
| スモークマシン | 1台 | 1台 / 9,390円 | 水性タイプ 機材は業者持ち込み |
| ゴボフィルター | 1枚 | 1回につき / 240円 | 照明用の絵柄を投影する板 |
ホールのご利用にあたり、簡単に流れをご説明したPDFをご覧ください。 ホールご利用の流れ
ホール技術者派遣料及び機材リース料金:キャンセル規定
主催者判断による中止または延期の際は「ホール技術者派遣料」「機材リース料金」にはキャンセル料がかかります。| キャンセル時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 使用日の2週間前まで | 無料 |
| 使用日の13日前から8日前まで | 派遣料総額の30% |
| 使用日の7日前から4日前まで | 派遣料総額の50% |
| 使用日の3日前から当前まで | 派遣料総額の100% |
ピアノの調律技術者派遣料金
| ピアノ | 必要な時間 | 料金 | 2025年4月1日から |
|---|---|---|---|
| 大ホール [ YAMAHA S4A ] | 2時間 | 17,600円 | 18,150円 |
| 小ホール [ YAMAHA NEW CFIIIS ] | 18,700円 | 19,800円 |
| 区分 | 派遣時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 調律後にリハーサル・本番等に立ち会う場合など | 1時間あたり | 4,410円 |
その他注意事項

指定管理者 株式会社ビケンテクノ